佛山市-雅安市
佛山市到雅安市同程車輛信息
| 車型 | 車長 | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平板 | 13.0米 | 1噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-02-11 | 詳情 |
| 高低板 | 13.0米 | 33噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-02-11 | 詳情 |
| 平板 | 13.0米 | 35噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-02-11 | 詳情 |
| 高欄 | 9.6米 | 19噸 | 整車物流 | 2026-02-11 | 詳情 |
| 平板 | 13.0米 | 41噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-02-11 | 詳情 |
雅安市到佛山市返程車輛信息
| 車型 | 車長 | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 冷藏 | 6.2米 | 11噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-02-11 | 詳情 |


