貴港市-黔東南苗族侗族自治州
貴港市到黔東南苗族侗族自治州同程車輛信息
車型 | 車長 | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
高低板 | 13.7米 | 61噸 | 零擔配貨 | 2025-09-16 | 詳情 |
高欄 | 13.0米 | 36噸 | 零擔配貨 | 2025-09-16 | 詳情 |
高欄 | 13.0米 | 34噸 | 零擔配貨 | 2025-09-16 | 詳情 |
高低板 | 13.0米 | 34噸 | 零擔配貨 | 2025-09-16 | 詳情 |
高欄 | 13.0米 | 36噸 | 零擔配貨 | 2025-09-16 | 詳情 |
黔東南苗族侗族自治州到貴港市返程車輛信息
車型 | 車長 | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
高欄 | 13.0米 | 1噸 | 零擔配貨 | 2025-09-16 | 詳情 |
平板 | 13.0米 | 33噸 | 零擔配貨 | 2025-09-16 | 詳情 |
高欄 | 13.0米 | 36噸 | 零擔配貨 | 2025-09-16 | 詳情 |