運(yùn)城市-亳州市
車輛信息
2025-09-16 20:32:15發(fā)貨地:運(yùn)城市
到達(dá)地:亳州市
車長(zhǎng)要求:13.0米
車型:高欄
重量:41噸
體積:77立方米
用車類型:零擔(dān)配貨
裝貨時(shí)間:2025-09-17
運(yùn)城市到亳州市同程車輛信息
車型 | 車長(zhǎng) | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
高欄 | 9.6米 | 15噸 | 整車物流 | 2025-09-17 | 詳情 |
平板 | 13.7米 | 34噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-09-17 | 詳情 |
高欄 | 9.6米 | 15噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-09-17 | 詳情 |
高欄 | 9.6米 | 26噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-09-17 | 詳情 |
平板 | 11.7米 | 29噸 | 整車物流 | 2025-09-17 | 詳情 |
亳州市到運(yùn)城市返程車輛信息
車型 | 車長(zhǎng) | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
高欄 | 6.8米 | 1噸 | 整車物流 | 2025-09-17 | 詳情 |
高欄 | 9.6米 | 12噸 | 整車物流 | 2025-09-17 | 詳情 |
廂式 | 9.6米 | 1噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-09-17 | 詳情 |
平板 | 2.7米 | 19噸 | 空車配貨 | 2025-09-17 | 詳情 |
車主信息
注冊(cè)時(shí)間:2015-06-03
陸師傅 晉M3***8
信譽(yù)情況
交易數(shù): 34
好評(píng)率: 88%
差評(píng)數(shù): 0
認(rèn)真負(fù)責(zé)9準(zhǔn)時(shí)到達(dá)裝卸貨地4主動(dòng)解決問題2車況好2態(tài)度好1車廂整潔1主動(dòng)配合裝卸貨3駕駛技術(shù)好1安全送達(dá)3誠(chéng)實(shí)守信1