新余市-大同市
新余市到大同市同程車輛信息
車型 | 車長 | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
廂式 | 13.0米 | 34噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-09-18 | 詳情 |
高低板 | 17.5米 | 32噸 | 整車物流 | 2025-09-18 | 詳情 |
高欄 | 13.0米 | 34噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-09-18 | 詳情 |
高低板 | 17.5米 | 1噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-09-18 | 詳情 |
大同市到新余市返程車輛信息
車型 | 車長 | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
---|
手機(jī)掃碼快速體驗(yàn)
運(yùn)滿滿物流配貨網(wǎng)找貨車新余市找貨車新余市零擔(dān)配貨新余市個(gè)人貨車_13.0米_高欄_34噸
發(fā)貨地:新余市
到達(dá)地:大同市
車長要求:13.0米
車型:高欄
重量:34噸
體積:77立方米
用車類型:零擔(dān)配貨
裝貨時(shí)間:2025-09-18
車型 | 車長 | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
廂式 | 13.0米 | 34噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-09-18 | 詳情 |
高低板 | 17.5米 | 32噸 | 整車物流 | 2025-09-18 | 詳情 |
高欄 | 13.0米 | 34噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-09-18 | 詳情 |
高低板 | 17.5米 | 1噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-09-18 | 詳情 |
車型 | 車長 | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
---|
物流專線推薦